AS MESNIERES-EN-BRAY : site officiel du club de foot de MESNIERES EN BRAY - footeo

TRAIL 2016

Inscription au Trail Fort et Vert 2017 en cliquant sur le lien ci-dessous :

 http://asmesnieroise.clubeo.com/page/bulletin-dinscription.html

 

 

L'édition 2016 s'est achevé ce dimanche 14/02/2016. 400 participants pour une première !!!

 

Merci à la soixantaine de bénévoles qui ont œuvré pour les 400 participants !!!
Merci aux 400 participants (Trailers et Randonneurs) qui ont bataillé dans la boue brayonne !!!
Merci aux sponsors qui ont contribué à la réussite de cette compétition :

  • CAFPI (Rouen)
  • CAPFINANCES (Rouen)
  • Salons de coiffure VOG (Rouen & Saint Etienne du Rouvray)
  • O'Masculin (Neufchâtel en Bray)
  • Téléphone store (Neufchâtel en Bray)
  • Précis-Fil (Neufchâtel en Bray)

Merci à l'Association Quad'Neuf (Neufchâtel en Bray) pour le balisage et l'encadrement mécanique.
Merci au Lycée Saint Joseph (Mesnières en Bray) pour la cartographie
Merci aux secouristes ASSDCA (Dieppe)
Merci au Docteur Veyron (Neufchâtel en Bray)
Merci aux différents fournisseurs qui ont aussi contribué :

 

  • Leclerc
  • Super U
  • Fromagerie Alleaume
  • Viviers de Vatierville
  • Ferme du Grémonval
  • La Vache du Louvicamp
  • Bergerie de la Gâte
  • Brasserie Northmen
  • Cidrerie Clos du Bourg
  • Confluence Dinamyc
  • HN Sport

Merci à la Municipalité pour la mise à disposition des infrastructures.
Merci à Mr Noyon pour le prêt de la pâture
Merci à Avenel Motos (Neufchâtel en Bray) pour le prêt du Quad.

Classements 7kms.

CLASSEMENT SCRATCH NOM PRENOM TEMPS N° DOSSARD
1 DECORDE Maxence 28"49 314
2 DOMALAIN Jules 32"32 357
3 OUINE Mathieu 32"38 336
4 DEVIGNE Anthony 34"12 358
5 PISANO Jean-Michel 35"01 408
6 ATLAN Olivier 35"09 409
7 BESSON Jérome 35"21 315
8 DECORDE Valentin 35"31 394
9 BIZET Philippe 35"38 379
10 DUCLOS Emmanuel 35"48 356
11 EDWARD Salim 36"03 369
12 LORPHELIN Nicolas 36"38 334
13 BELLETRE Helene 37"00 355
14 BEAURAIN Julien 37"16 300
15 SENECHAUD Franck 38"23 328
16 CARLIER Yoann 38"23 312
17 GRANCHER Edouard 38"25 371
18 LEJEUNE Olivier 38"25 412
19 CAUVET Emmanuel 38"32 367
20 JULIEN Pascal 38"51 414
21 RUFIN Denis 39"05 325
22 KASPERCZYK Catherine 39"17 343
23 DUBOCQUET Elisa 39"33 313
24 BEAUMONT Mickael 39"34 370
25 LAPERDRIX Frederic 39"52 321
26 CREVIER Cyril 40"08 397
27 CREVIER Berenice 40"14 396
28 ELIOT Dominique 40"21 359
29 LECOMPTE Nicolas 40"44 386
30 BOULET Frederique 40"46 383
31 ROBAC Stéphane 40"46 395
32 LEHOUX Nicolas 40"56 388
33 CHOQUET Sebastien 40"57 374
34 PREMEL François 40"58 376
35 BUCHY Christophe 40"58 365
36 LEVARLET Sébastien 41"17 304
37 HERICHE Cédric 41"19 378
38 DORMESNIL Erwan 41"27 307
39 VARIN Caroline 41"30 375
40 BOULET Véronique 42"04 332
41 EDIN Philippe 42"13 402
42 ALEXANDRE Kévin 42"31 399
43 PELTIER Bertrand 43"01 301
44 BUNEL Valerie 43"08 316
45 OMONT Marie 43"12 320
46 MAUDUIT Mickael 43"14 340
47 RAVEL Amandine 43"43 317
48 LERAT Delphine 44"03 339
49 ELIOT Frederic 44"05 353
50 CORBEL Cyril 44"09 416
51 LEPLEY Melissa 45"05 302
52 DUVAL Dominique 45"50 411
53 SAVALLE Mathilde 46"18 406
54 HURTELLE Dimitri 46"22 335
55 DEVIGNE Béatrice 46"27 362
56 BEAULIEU Cathy 46"30 380
57 BOUREL Sandra 46"33 333
58 BOYARD Romain 46"46 400
59 VOISIN Ludovic 46"59 344
60 LE GOUIL Aurelie 47"26 322
61 FORESTIER Thierry 47"32 349
62 GUILLEMOT Damien 47"41 413
63 DEVIGNE Laurent 47"46 366
64 GUERNE Justine 47"58 311
65 HOYAU Julie 48"05 309
66 COUVIN Nicolas 48"10 385
67 VILLAIN Chloe 48"25 361
68 GRAYE Julie 48"35 381
69 LEROUX Sandrine 48"38 327
70 BOUTEILLER Stéphanie 48"55 326
71 VAN MENGSEL Magali 49"14 384
72 CHARLES Sylvie 49"26 323
73 BARBARAY Moise 49"28 363
74 DELAMOTTE Isabelle 49"42 331
75 GRARD Victorien 49"45 417
76 DEUET Marion 49"58 329
77 LEMONNIER Philippe 50"02 407
78 FAVORITI Benoit 50"09 338
79 VILLENEUVE Emilie 50"10 347
80 VILLAIN Pauline 50"14 360
81 HURTELLE Paola 50"15 318
82 BOUGON Jean Francois 50"31 306
83 BUCHY Stéphanie 51"03 351
84 COUDEVILLE Justine 51"12 389
85 DAVID Anthony 51"19 368
86 CASTELOT Amandine 51"21 401
87 VILLENEUVE Eric 51"32 350
88 DUMET Annie 51"32 308
89 TESSIER Nathalie 51"40 352
90 LERAT Isabelle 51"44 373
91 VINCENT Valerie 51"44 319
92 RENARD Christele 52"07 393
93 DUVIVIER Franck 52"17 341
94 NIEPCERON Fanny 52"18 387
95 GUILLOCHET Aude 52"19 310
96 DEUET Helene 52"26 330
97 SENIAU Nathalie 52"41 364
98 SANNIER Melanie 53"20 303
99 BRUNE Justine 54"05 398
100 COLARD Bruno 54"16 415
101 DUBOC Perrine 54"39 372
102 JACQUET Jean-Francois 55"08 390
103 BOLLEN Helene 55"24 391
104 CHARPENTIER Chloe 55"25 410
105 MOULARD Melina 55"39 382
106 DUVIEU Magali 56"26 342
107 SAVALLE Benoit 57"03 405
108 LETAILLEUR Nadine 57"18 377
109 RENAUX Laurie 58"00 354
110 FAVORITI Sophie 58"30 337
111 TALBAUT Lucie 59"02 305
112 COLBECK Margot 1'00"14 392
113 LEMONNIER Eugenie 1"01"51 404
114 DROULEZ Stephanie 1'03"18 324
115 BLONDEL Sylvie 1'03"26 345
116 FORESTIER Carole 1'03"27 346
117 LEFEBVRE Marie 1'03"28 348
  LEBOURG Philippe   403

Classements 18 kms.

CLASSEMENT SCRATCH NOM PRENOM TEMPS N° DOSSARD
1 SENECHAL Julien 1'14''18 17
2 BRUMENT Jeremy 1'14''46 35
3 SENECHAL Jeremy 1'15''27 16
4 LEMAIN Alexandre 1'16''55 2
5 CREPIN Antoine 1'19''01 153
6 MOREL Christophe 1'19''18 193
7 MOITEAUX Alban 1'19''23 155
8 DIERYCK Antoine 1'19'49 125
9 GRANCHER Jean Bernard 1'19"53 33
10 LEBOURG Yannick 1'20"06 117
11 DUPONTEL David 1'21"28 105
12 DUBOS Nicolas 1'21"29 57
13 HOLLEVILLE Bertrand 1'22"08 62
14 BERTOIS Emeric 1'23"38 82
15 DEVRAIGNE Aurore 1'24"02 196
16 RINDEL Fabrice 1'24"08 130
17 DAMERVAL Bruno 1'24"20 3
18 LE BIHAN Yann 1'24"32 67
19 GUERARD Fabien 1'24"43 123
20 SEVENOU Nicolas 1'24"56 179
21 LECOMPTE Guillaume 1'25"24 23
22 DUBOCQUET Franck 1'25"35 44
23 BENOIT  Thierry 1'25"54 181
24 MINIL Stéphane 1'25"55 12
25 CHATEL Benoit 1'26"22 212
26 BORDEAU Joan 1'26"34 51
27 WENDLING Denis 1'26"39 154
28 GAY Thierry 1'26"41 68
29 DELMARRE Nathalie 1'26"57 101
30 MABIRE Nicolas 1'27"03 71
31 LEPLEY Jerome 1'27"05 7
32 FOURNIER Martial 1'27"59 59
33 ROSE Dominique 1'28"16 18
34 MENIVAL Frédérick 1'28"57 170
35 BRICE Stephane 1'29"19 194
36 MASSY Adeline 1'29"36 209
37 DAVID Anthony 1'30"12 144
38 GRANDON Geoffrey 1'30"13 119
39 THIERRY Anthony 1'30"21 172
40 FOLLAIN Hubert 1'31"21 156
41 CHAKROUN Alain 1'31"29 85
42 BLAIRET Sebastien 1'31"38 167
43 ALLIGNY Jerome 1'31"48 37
44 HEBERT David 1'32"38 116
45 BELLEVILLE Gregory 1'32"51 207
46 MASSON Stéphane 1'33"34 121
47 FRAS Miguel 1'33"49 96
48 BARADEL Thierry 1'34"08 46
49 DUCHAUSSOY Bastien 1'34"26 61
50 PASTRE Sébastien 1'34"31 99
51 GUERARD Michel 1'34"44 24
52 MEQUINION Patrick 1'34"56 139
53 LEMAIRE Nicolas 1'34"58 93
54 Vincent Maxime 1'35"23 45
55 ARNAUD Samuel 1'35"33 106
56 MIELLOT Jean Baptiste 1'36"10 141
57 FRANCONVILLE Eric 1'36"14 64
58 BERTIN Fabrice 1'36"27 131
59 SAGEOT Stéphane 1'37"09 120
60 DUPONT Fabiola 1'37"24 206
61 DARCHU Arnaud 1'37"34 189
62 VILLAIN Pascal 1'37"37 108
63 BELLETRE Clement 1'37"39 103
64 BARANGER Sebastien 1'38"27 69
65 VIELLE Maxime 1'38"36 73
66 HENOCQ Dorian 1'38"37 27
67 ROUSEE Vincent 1'38"38 110
68 CHANDELIER Kevin 1'38"53 138
69 SENECHAL Eric 1'39"01 15
70 DALLIER Patrick 1'39"23 132
71 PAYSON Nicolas 1'39"24 175
72 PROBIN Frederic 1'39"25 77
73 GODARD Etienne 1'39"33 197
74 CAILLOT Fabien 1'39"34 173
75 MINOU Quentin 1'39"45 213
76 BELLET Dominique 1'40"03 122
77 GARNIER Vincent 1'40"15 91
78 DURIEU Yohann 1'40"32 66
79 BOURGEOIS Xavier 1'40"48 78
80 GIBEAUX Christophe 1'40"56 95
81 DESBUIS Eric 1'41"02 118
82 PHARISAT Marie Line 1'41"10 32
83 TROCCAZ Micheline 1'41"12 31
84 PELFRENE Frederic 1'41"15 40
85 ALLAIN Pacome 1'41"26 8
86 DEPOILLY Bernard 1'41"47 168
87 SAGEOT Laurent 1'42"01 65
88 SEVELIN Guillaume 1'42"16 79
89 DESJARDINS  Xavier 1'42"51 53
90 BELLETRE Nicolas 1'43"06 107
91 BLONDEL Mathieu 1'43"29 98
92 LE ROY Frank 1'43"38 134
93 DESJARDINS  Jerome 1'43"57 25
94 COURTOT Romain 1'43"58 180
95 CORNILLOT Vincent  1'43"58 163
96 BOITRELLE Bruno 1'44"05 70
97 MAUGE François 1'44"07 52
98 GAZANOIS Romain 1'44"13 192
99 BAILLY Laetitia 1'44"22 135
100 MONZE  Philippe 1'44"43 88
101 FIHUE Gautier 1'44"54 199
102 AUGER Frédéric 1'44"55 94
103 FEREY Christian 1'44"56 47
104 COURTIN Bruno 1'44"59 9
105 BELLETRE Jean Marc 1'45"03 102
106 VERROUST Christophe 1'45"20 86
107 EVAIN Christelle 1'45"30 195
108 DECOUDRE Marc 1'45"31 201
109 FERMENT Christelle 1'46"00 50
110 FLUTEAU Jean Philippe 1'46"06 63
111 LEBARQ François 1'46"15 54
112 ROGER Didier 1'46"20 72
113 CHOUTET Nicolas 1'46"29 215
114 LEFEBVRE Florent 1'46"45 5
115 LEFEBVRE Wandrille 1'46"47 202
116 JULIEN Maud 1'47"00 190
117 JULIEN Christophe 1'47"01 191
118 BELLETRE Jean Baptiste 1'47"02 104
119 BARRE Mathieu 1'47"03 111
120 ROBBE Jordan 1'47"32 182
121 BLIN Sandrine 1'47"34 185
122 DUVAL Thomas 1'47"44 146
123 RIDEL Christian 1'47"53 28
124 BOUTEILLER Fabienne 1'47"56 147
125 GOMEZ Blai 1'48"06 115
126 GODARD Joel 1'48"46 55
127 THOREL Alexandre 1'48"58 43
128 CORPET Pauline 1'49"03 114
129 BROCHARD Jerome 1'49"07 13
130 DUJARDIN Stephanie 1'49"35 26
131 CHRISTOPHE Vincent 1'50"04 30
132 FERON Arnaud 1'50"11 148
133 BRUMARD Sylvain 1'50"15 76
134 LEBOURG Ludivine 1'50"17 136
135 ENAULT Matthieu 1'50"18 145
136 BRUNEAU Florent 1'50"36 200
137 MOISSON Pascal 1'51"00 60
138 CORMERAIS Mathieu 1'51"13 162
139 LAMBARD Alain 1'51"30 56
140 RASSE Anthony 1'51"31 126
141 BARAY Pierre 1'51"34 152
142 CATALFO Mickael 1'51"48 74
143 MOULARD Marc 1'52"13 171
144 BENARD Frederic 1'52"19 39
145 FOLLAIN Emilie 1'52"20 157
146 ELBERT Florent 1'52"52 178
147 GOUTEUX Pascal 1'52"53 214
148 LEBOURG Fabienne 1'52"58 183
149 FREVILLE Tony 1'52"59 10
150 EGASSE Benoit 1'53"14 42
151 MARDOC Philippe 1'54"03 14
152 BALUEL Jerome 1'54"20 151
153 DRON François 1'54"47 184
154 ???   1'54"48 210
155 DEBONNE Romuald 1'54"54 6
156 CAPLIER Emmanuel 1'55"27 176
157 VION Philippe 1"55"37 29
158 BRET Joan 1'55"45 84
159 FOURNIER Aurélien 1'56"19 211
160 FOURNIER Jean francois 1'56"20 208
161 TABESSE Damien 1'56"38 87
162 NOEL Christophe 1'57"19 83
163 LEFEBVRE Vincent  1'57"26 97
164 BLONDEL Mickael 1'57"28 100
165 PLANCHON Jennyfer 1'58"02 41
166 LEFRANCOIS Sabine 1'58"17 186
167 BOUDIN Francis 1'58"25 48
168 CRAMILLY Martine 1'59"17 166
169 MARIAGE Sylvie 1'59"17 140
170 GUERNE Jean Claude 1'59"56 34
171 LEVEAU Gregory 2'00"14 1
172 HANNIER Didier 2'01"03 90
173 HEBERT Christophe 2'01"24 137
174 DUJARDIN Emeric 2'01"57 58
175 DEWITTE Aurélien 2'03"21 161
176 FREULET Julie 2'04"09 142
177 GAMBIER Adeline 2'04"52 143
178 DETURCK Teddy 2'05"06 158
179 PRIOU Sandrine 2'05"15 89
180 LANGLOIS Bruno 2'05"24 38
181 DAGICOUR Gerard 2'06"52 4
182 LEVACHER Corinne 2'08"00 128
183 MICHAUX Martine 2'09"25 198
184 THEVENIN Julien 2'09"39 221
185 LECLERC Jean Paul 2'09"39 11
186 BLONDEL Pierre 2'10"15 150
187 SANSAAS Ghislain 2'10"16 149
188 CAILLE Estelle 2'10"17 164
189 CERASARI Julien 2'10"25 80
190 DOSSIER Fabrice 2'11"22 216
191 NICE Clement 2'11"23 217
192 VIEZ Samuel 2'11"31 205
193 BOUTIGNY Daniel 2'11"38 92
194 CAZI Jean Daniel 2'12"19 49
195 BETOUT Louise 2'12"28 218
196 NICOLE Jean Paul 2'12"48 204
197 PIAU Olivier 2'13"45 203
198 LECLERC Frédéric 2'13"57 75
199 DE FOVILLE Caroline 2'14"02 133
200 GUERARD Olivia 2'15"52 124
201 MAS Hugues 2'19"20 81
202 HELOU Francoise 2'20"56 21
203 LIAUDET Stephane 2'20"57 22
204 PORTRET Celine 2'21"42 129
205 GROGNET Laurent 2'21"44 165
206 JOURAND Clement 2'22"29 19
207 LEPILLE Romain 2'22"30 20
208 BLOND Aurore 2'22"58 127
209 DURAND Valerie 2'25"26 169
210 DURAND Ginette 2'25"35 36
211 MORIN Helene 2'25"36 177
212 BACHELET Marie 2'25"38 174
213 BAILLY Delphine 2'25"50 187
214 THAILHANDIER  Daniel 2'25"51 188
215 ARNAUD Megdee 2'27"04 109
216 POULET Catherine 2'27"05 112
217 ARRACHEQUESNE Valerie 2'27"06 113
218 JULLIEN Carole 2'30"33 219
219 CORDIER Baptiste 2'30"34 220
220 LEHONGRE Martine 2'31"58 160
  NICOLAS Francois   159

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Président
  • 9 Dirigeants
  • 3 Arbitres
  • 25 Joueurs
  • 35 Supporters